小地域別景気動向指標
産業連関表:兵庫県市町別産業分析ワークシート
2023/09/28
①産業連関表:市町別産業分析ワークシート
・対象年次 2015年
・対象地域 兵庫県内28市12町(神戸市は区内試算表) 部門数 39
・価格評価 生産者価格
・移輸入の取り扱い 競争移輸入型
・推計資料 菅幹雄・井手健太・居城琢・渡部凌斗・猪田尚希・須原菜摘 (2023)「平成 27 年(2015 年)全市区町村産業連関表の推計」『研究所報』法政大学日本統計研究所(57).など
※市町村をクリックするとデータがダウンロードできます
No. | 市町名 | No. | 市町名 | No. | 市町名 | No. | 市町名 | No. | 市町名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫路市 | 11 | 赤穂市 | 21 | 養父市 | 31 | 稲美町 | 41 | 神戸市区 |
2 | 尼崎市 | 12 | 西脇市 | 22 | 丹波市 | 32 | 播磨町 | 42 | 市区町村69部門表 |
3 | 明石市 | 13 | 宝塚市 | 23 | 南あわじ市 | 33 | 市川町 | – | – |
4 | 西宮市 | 14 | 三木市 | 24 | 朝来市 | 34 | 播磨町 | – | – |
5 | 洲本市 | 15 | 高砂市 | 25 | 淡路市 | 35 | 神河町 | – | – |
6 | 芦屋市 | 16 | 川西市 | 26 | 宍粟市 | 36 | 太子町 | – | – |
7 | 伊丹市 | 17 | 小野市 | 27 | 加東市 | 37 | 神河町 | – | – |
8 | 相生市 | 18 | 三田市 | 28 | たつの市 | 38 | 佐用町 | – | – |
9 | 豊岡市 | 19 | 加西市 | 29 | 猪名川町 | 39 | 香美町 | – | – |
10 | 加古川市 | 20 | 丹波篠山市 | 30 | 多可町 | 40 | 新温泉町 | – | – |
②災害復興分析適用事例
芦谷恒憲(客員研究員)「兵庫県産業連関表から見た阪神・淡路大震災による経済構造変化」産業連関13-1、2005.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/papaios/13/1/13_45/_pdf/-char/ja